
Parâmetros| Índice de reflexão | 1,56 |
| Cores | Cinza |
| UV | UV normal, UV++ |
| Revestimentos | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFÓBICO, BLUECUT |
| Disponível | Acabado, Semiacabado |
Disponível• AZUL ARMADURA1.56 UV++ FOTOCRÔMICO MONOVISÃO
• AZUL ARMADURA1,56 UV++ FOTOCRÔMICO BIFOCAL
• AZUL ARMADURA1.56 UV++ FOTOCRÔMICO PROGRESSIVO
• AZUL ARMADURA1.56 FOTOCRÔMICO COM REVESTIMENTO BLUECUT
CONTINUE ATUALIZANDO…
Diversas opções| Bloqueador de luz azul | Proteção UV | Adaptação às condições | |
| Armadura Q-Ativa | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotocrômico normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lente normal transparente | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
